METEOROLOJİNİN SESİ
Karma
Görüntülenme
26
METEOROLOJİNİN SESİ için frekans bilgileri, il/ilçe bazlı liste ve kanal detayları.
Bu sürümde canlı yayın oynatma özelliği kapalıdır. Sayfa yalnızca frekans ve içerik bilgisi sunar.
Frekans Listesi
| İl | İlçe | Frekans |
|---|---|---|
| Afyonkarahisar | Merkez | 91.5 MHz |
| Antalya | Merkez | 88.7 MHz |
| Bolu | Merkez | 91.5 MHz |
| Diyarbakır | Merkez | 91.5 MHz |
| Eskişehir | Merkez | 90.7 MHz |
| Gaziantep | ŞehitKamil | 90.8 MHz |
| Kayseri | Merkez | 90.0 MHz |
| Malatya | Merkez | 92.4 MHz |
| Mersin | Merkez | 89.7 MHz |
| Rize | Merkez | 87.8 MHz |
| Siirt | Merkez | 92.0 MHz |
| Trabzon | Merkez | 91.7 MHz |
| Zonguldak | Merkez | 91.5 MHz |
Radyo Hakkında
METEOROLOJİNİN SESİ radyo kanalı için frekans bilgileri RadyoFM veri tabanına eklenmiştir. Detay açıklama içeriği daha sonra güncellenebilir.
2026 Etiketleri
Benzer Radyolar